수입부 (단위:천원)
| 항목 | 내용 | 금액 | 비율 |
| 국고지원금 | 1) 조혈모세포기증희망자모집사업(보건복지부) 2) 자살예방사업(문화체육관광부) 3) 장기이식및 이식홍보사업(보건복지부) |
1,035,919,488 | 15.8% |
| 후원금 | 기부금 | 5,122,211,003 | 78.1% |
| 후원물품 | 물품기부 | 6,910,000 | 0.1% |
| 보조금수입 | 교구보조금 | 127,104,000 | 1.9% |
| 기타수입 | 이자수익금,외환차익등 | 265,478,601 | 4.0% |
| 합계 | 6,557,623,092 | 100% | |
지출부(단위:천원)
| 항목 | 내용 | 금액 | 비율 | |
| 사업수행비 | 사업수행비용 | 국제협력사업비,생명운동사업비,자살예방사업비 | 4,317,474,021 | 65.8% |
| 인력비용 | 국제협력사업,생명운동사업,자살예방 사업수행 인력비용 | 886,002,778 | 13.5% | |
| 시설비용 | 지급임차료 | 45,934,882 | 0.7% | |
| 기타비용 | 사업수행활동비 | 204,853,405 | 3.1% | |
| 소계 | 5,454,265,086 | 83.2% | ||
| 일반관리비 | 인력비용 | 일반관리 인력비용 | 135,018,063 | 2.1% |
| 시설비용 | 지급임차료 | 121,092,000 | 1.8% | |
| 기타비용 | 관리운영비 | 66,104,354 | 1.0% | |
| 소계 | 322,214,417 | 4.9% | ||
| 모금비용 | 인력비용 | 모금수행 인력비용 | 232,907,851 | 3.6% |
| 시설비용 | 모금활동비 | 155,806,594 | 2,4% | |
| 소계 | 388,714,445 | 5.9% | ||
| 기타비용 | 사업외비용 | 외환차손, 고유목적사업준비금전입액 등 | 5,161,716 | 0.1% |
| 소계 | 5,161,716 | 0.1% | ||
| 차기이월액 | - | 차기사업준비금 | 387,267,428 | 5.9% |
| 합계 | 6,557,623,092 | 100% | ||
첨부파일
2018년도 재정보고
2020년도 재정보고